L’OBSERVATORI DE LES VALLS
↻ Actualitza les lecturesEstany Saburó
2470 m · Actualitzada · 30/09/2026 12:59 CEST
TEMPERATURA9,1°C
SENSACIÓ TÈRMICA7,4°C
HUMITAT94%
PRESSIÓ759,5hPa
VENT11km/h
RATXA MÀXIMA31km/h
PLUJA AVUI0,0mm
PUNT DE ROSADA8,2°C
Temperatura · resum diari
Mes disponibleBlau: mínima · Ambre: màxima. 2026-09-03 — 2026-09-30. Resums originals de l’estació.
Darrers dies disponibles
| DATA | MITJANA | MÍNIMA | MÀXIMA | PLUJA | RATXA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 8,7° | 7,4° | 9,6° | 0,0 mm | 24,1 km/h |
| 2026-09-29 | 6,9° | 5,4° | 7,9° | 32,8 mm | 62,8 km/h |
| 2026-09-28 | 9,1° | 7,3° | 12,6° | 0,4 mm | 20,9 km/h |
| 2026-09-27 | 10,8° | 6,3° | 15,2° | 0,0 mm | 12,9 km/h |
| 2026-09-26 | 11,2° | 7,1° | 15,6° | 0,0 mm | 20,9 km/h |
| 2026-09-25 | 12,9° | 9,4° | 17,6° | 0,0 mm | 40,2 km/h |
| 2026-09-24 | 12,3° | 6,8° | 16,5° | 0,0 mm | 25,7 km/h |
