L’OBSERVATORI DE LES VALLS
↻ Actualitza les lecturesEsterri d’Àneu
950 m · Actualitzada · 30/09/2026 12:59 CEST
TEMPERATURA18,7°C
SENSACIÓ TÈRMICA18,7°C
HUMITAT74%
PRESSIÓ1.022,9hPa
VENT0km/h
RATXA MÀXIMA6km/h
PLUJA AVUI0,2mm
PUNT DE ROSADA13,9°C
Temperatura · resum diari
Mes disponibleBlau: mínima · Ambre: màxima. 2026-09-01 — 2026-09-30. Resums originals de l’estació.
Darrers dies disponibles
| DATA | MITJANA | MÍNIMA | MÀXIMA | PLUJA | RATXA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 11,8° | 9,9° | 17,6° | 0,2 mm | 6,4 km/h |
| 2026-09-29 | 16,7° | 11,9° | 20,6° | 0,6 mm | 22,5 km/h |
| 2026-09-28 | 18,3° | 11,1° | 27,1° | 0,0 mm | 22,5 km/h |
| 2026-09-27 | 16,9° | 5,8° | 30,7° | 0,0 mm | 25,7 km/h |
| 2026-09-26 | 14,4° | 3,7° | 29,7° | 0,0 mm | 16,1 km/h |
| 2026-09-25 | 16,7° | 4,9° | 30,3° | 0,0 mm | 30,6 km/h |
| 2026-09-24 | 16,4° | 4,9° | 30,9° | 0,0 mm | 30,6 km/h |
