L’OBSERVATORI DE LES VALLS
↻ Actualitza les lecturesEstany Gento
2141 m · Actualitzada · 30/09/2026 12:59 CEST
TEMPERATURA11,7°C
SENSACIÓ TÈRMICA11,3°C
HUMITAT97%
PRESSIÓ1.023,5hPa
VENT6km/h
RATXA MÀXIMA13km/h
PLUJA AVUI0,0mm
PUNT DE ROSADA11,2°C
Temperatura · resum diari
Mes disponibleBlau: mínima · Ambre: màxima. 2026-09-01 — 2026-09-30. Resums originals de l’estació.
Darrers dies disponibles
| DATA | MITJANA | MÍNIMA | MÀXIMA | PLUJA | RATXA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 10,1° | 8,5° | 12,1° | 0,0 mm | 12,9 km/h |
| 2026-09-29 | 8,8° | 7,6° | 9,8° | 22,2 mm | 29,0 km/h |
| 2026-09-28 | 11,3° | 9,0° | 15,6° | 0,2 mm | 20,9 km/h |
| 2026-09-27 | 13,9° | 10,9° | 18,6° | 0,0 mm | 19,3 km/h |
| 2026-09-26 | 14,3° | 11,7° | 19,2° | 0,0 mm | 22,5 km/h |
| 2026-09-25 | 16,0° | 12,8° | 23,2° | 0,0 mm | 33,8 km/h |
| 2026-09-24 | 15,0° | 11,3° | 19,9° | 0,0 mm | 22,5 km/h |
