EL OBSERVATORIO DE LOS VALLES
↻ Actualiza las lecturasEstany Saburó
2470 m · Actualizada · 30/09/2026 14:04 CEST
LECTURA DEL OBSERVATORIO
8,7°C
Actualizada · 30/09/2026 14:04 CEST
Hoy, en Estany Saburó
MÍNIMA7,4°
MÁXIMA9,6°
Mínima y máxima del día según las lecturas disponibles.
Sitúa el observatorio en el mapa →TEMPERATURA8,7°C
SENSACIÓN TÉRMICA7,2°C
HUMEDAD95%
PRESIÓN759,4hPa
VIENTO10km/h
RACHA MÁXIMA31km/h
LLUVIA HOY0,0mm
PUNTO DE ROCÍO8,0°C
Temperatura · resumen diario
Mes disponibleAzul: mínima · Ámbar: máxima. 2026-09-03 — 2026-09-30. Resúmenes originales de la estación.
Últimos días disponibles
| FECHA | MEDIA | MÍNIMA | MÁXIMA | LLUVIA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 8,7° | 7,4° | 9,6° | 0,0 mm | 30,6 km/h |
| 2026-09-29 | 6,9° | 5,4° | 7,9° | 32,8 mm | 62,8 km/h |
| 2026-09-28 | 9,1° | 7,3° | 12,6° | 0,4 mm | 20,9 km/h |
| 2026-09-27 | 10,8° | 6,3° | 15,2° | 0,0 mm | 12,9 km/h |
| 2026-09-26 | 11,2° | 7,1° | 15,6° | 0,0 mm | 20,9 km/h |
| 2026-09-25 | 12,9° | 9,4° | 17,6° | 0,0 mm | 40,2 km/h |
| 2026-09-24 | 12,3° | 6,8° | 16,5° | 0,0 mm | 25,7 km/h |
