EL OBSERVATORIO DE LOS VALLES
↻ Actualiza las lecturasEspot
2000 m · Actualizada · 30/09/2026 14:04 CEST
LECTURA DEL OBSERVATORIO
13,0°C
Actualizada · 30/09/2026 14:04 CEST
Hoy, en Espot
MÍNIMA8,9°
MÁXIMA14,0°
Mínima y máxima del día según las lecturas disponibles.
Sitúa el observatorio en el mapa →TEMPERATURA13,0°C
SENSACIÓN TÉRMICA11,7°C
HUMEDAD90%
PRESIÓN1.020,1hPa
VIENTO13km/h
RACHA MÁXIMA35km/h
LLUVIA HOY0,0mm
PUNTO DE ROCÍO11,4°C
Temperatura · resumen diario
Mes disponibleAzul: mínima · Ámbar: máxima. 2026-09-01 — 2026-09-30. Resúmenes originales de la estación.
Últimos días disponibles
| FECHA | MEDIA | MÍNIMA | MÁXIMA | LLUVIA | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 10,9° | 8,9° | 14,0° | 0,0 mm | 35,4 km/h |
| 2026-09-29 | 10,9° | 8,8° | 12,8° | 9,0 mm | 56,3 km/h |
| 2026-09-28 | 13,0° | 9,2° | 17,1° | 0,0 mm | 45,1 km/h |
| 2026-09-27 | 14,2° | 8,8° | 22,2° | 0,0 mm | 38,6 km/h |
| 2026-09-26 | 14,3° | 9,2° | 20,7° | 0,0 mm | 32,2 km/h |
| 2026-09-25 | 15,8° | 9,9° | 22,7° | 0,0 mm | 35,4 km/h |
| 2026-09-24 | 15,1° | 9,2° | 21,3° | 0,0 mm | 27,4 km/h |
